產品型號 | 封裝外形 | 溝道類型 | 漏極電壓 | 柵極電壓 | 漏極電流 | 導通電阻4.5V | 導通電阻10V | 在線購買 | 詳情預覽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSR2N65 | TO-220 | N | 650V | 30V | 2A | - | 4000m? | 在線購買 | ![]() |
WSR140N12 | TO-220 | N | 120V | 20V | 140A | - | 5m? | 在線購買 | ![]() |
WSR20N65F | TO-220 | N | 650V | 30V | 20A | - | 480mΩ | 在線購買 | ![]() |
WSF2N65 | TO-252 | N | 650V | 30V | 2A | - | 4000mΩ | 在線購買 | ![]() |
WSF2040 | TO-252 | N | 20V | ±12 | 45A | 6.2m? | - | 在線購買 | ![]() |
WSR30N65C | TO-220 | N | 650V | ±30 | 28A | - | 110mΩ | 在線購買 | ![]() |
WSR20N20 | TO-220 | N | 200V | ±20 | 20A | - | 120mΩ | 在線購買 | ![]() |
WSR60N06D | TO-220 | N | 60V | 20V | 60A | 19m? | 13.5m? | 在線購買 | ![]() |
WSF30150A | TO-252 | N | 30V | 20V | 110A | 3.1mΩ | 2.2mΩ | 在線購買 | ![]() |
WSF07N50 | TO-252 | N | 500V | 30 | 7A | 1.2? | 1.7? | 在線購買 | ![]() |
WSC5N20G | TO-251 | N | 200V | 20V | 5A | - | 0.53Ω | 在線購買 | ![]() |
WSF3410 | TO-252 | N | 100V | ±20V | 15A | 115m? | 90mΩ | 在線購買 | ![]() |
歡迎光臨深圳市冠華偉業科技有限公司官方網站