產品型號 | 封裝外形 | 溝道類型 | 漏極電壓 | 柵極電壓 | 漏極電流 | 導通電阻4.5V | 導通電阻10V | 在線購買 | 詳情預覽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WST3428 | SOT-23-3 | N | 20V | 12V | 2.3A | 70m? | - | 在線購買 | ![]() |
WST02N30 | SOT-23-3 | N | 300V | 20V | 2.0A | - | 3Ω | 在線購買 | ![]() |
WST2028 | SOT-323 | N | 20V | ±8 | 2.1A | 50mΩ | - | 在線購買 | ![]() |
WSTBSS123 | SOT-23N | N | 100V | ±20V | 2A | 240mΩ | 210mΩ | 在線購買 | ![]() |
WST3420 | SOT-23N | N | 20V | ±12V | 4.4A | 45mΩ | - | 在線購買 | ![]() |
WST2304A | SOT-23N | N | 30V | ±12V | 5.2A | 42mΩ | - | 在線購買 | ![]() |
WST2302 | SOT-23N | N | 20V | ±12V | 3A | 70mΩ | - | 在線購買 | ![]() |
WSTBSS138 | SOT-23-3 | N | 60V | ±20V | 2.1A | 85mΩ | - | 在線購買 | ![]() |
WST3404A | SOT-23-3 | N | 30V | ±20V | 5.3A | 39mΩ | 30mΩ | 在線購買 | ![]() |
WST2300A | SOT-23N | N | 20V | ±12V | 3A | 60m? | - | 在線購買 | ![]() |
WST02N10A | SOT-23N | N | 100V | ±20V | 2A | 260m? | 230m? | 在線購買 | ![]() |
WST2088A | SOT-23-3 | N | 20V | ±12V | 7.5A | 10.7m? | - | 在線購買 | ![]() |
歡迎光臨深圳市冠華偉業科技有限公司官方網站