產品型號 | 封裝外形 | 溝道類型 | 漏極電壓 | 柵極電壓 | 漏極電流 | 導通電阻4.5V | 導通電阻10V | 在線購買 | 詳情預覽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSD6060DN56 | DFN5x6-8 | 雙N | 60V | 20V | 65A | 10m? | 7.5mΩ | 在線購買 | ![]() |
WSD2022DN | DFN3X3-8 | 雙N | 20V | 8V | 22A | 16.2mΩ | - | 在線購買 | ![]() |
WSD3056DN | DFN3X3-8 | 雙N | 30V | 20V | 35A | 14mΩ | 10mΩ | 在線購買 | ![]() |
WSD3810DN | DFN3X3-8 | 雙N | 30V | 20V | 18A | 12mΩ/12.5mΩ | 9mΩ/8.5mΩ | 在線購買 | ![]() |
WSD2098DN23 | DFN2X3-6 | 雙N | 20V | 12V | 9.7A | 7mΩ | - | 在線購買 | ![]() |
WSD6056DN56 | DFN5x6-8 | 雙N | 60V | 20V | 45A | 20mΩ | 16mΩ | 在線購買 | ![]() |
WSD4066DN | DFN3.3X3.3-8 | 雙N | 40V | 20V | 14A | 17mΩ | 14mΩ | 在線購買 | ![]() |
WSD2012DN25 | DFN2X5-6 | 雙N | 20V | 12V | 11A | 7mΩ | - | 在線購買 | ![]() |
WSD2010DN25 | DFN2X5-6 | 雙N | 20V | 12V | 11A | 6mΩ | - | 在線購買 | ![]() |
WSD2068DN23 | DFN2X3-6 | 雙N | 20V | 12V | 7.5A | 12mΩ | - | 在線購買 | ![]() |
WSD2054DN22 | DFN2x2-6 | 雙N | 20V | 8V | 5A | 50mΩ | - | 在線購買 | ![]() |
WSD3020DN | DFN3X3-8 | 雙N | 30V | 20V | 21A | 20mΩ | 17mΩ | 在線購買 | ![]() |
歡迎光臨深圳市冠華偉業科技有限公司官方網站